序號 | 檢查項目 | 內(nèi)容 | 臨床意義 | 女 |
1 | 一般情況 | 身高、體重、體重指數(shù)、血壓、脈搏、體內(nèi)脂肪率、體內(nèi)水份率、筋骨量、推定骨量、基礎代謝率、內(nèi)臟脂肪 | 評價一般身體狀況 | √ |
2 | 婦科 | 外陰、陰道、宮頸、子宮、附件 | 診斷婦科常見病以及婦科腫瘤等。 | √ |
白帶常規(guī)+BV | √ | |||
人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(PCR) | √ | |||
液基薄層細胞制片術(TCT) | √ | |||
3 | 常規(guī)心電圖(十二通道) | 常規(guī)心電圖(十二通道) | 檢查各種心律失常、傳導障礙、心肌梗塞、心絞痛、心肌炎等 | √ |
4 | 64排螺旋(CT)平掃 | 胸部低劑量平掃(如需增強,造影劑需另計) | 是診斷肺癌最常用的檢查方法,能觀察胸膜小結節(jié)或少量胸腔積液。 | √ |
5 | MR類PET技術 | 雙側乳腺:MRI平掃(如需增強,造影劑需另計) | 作為乳腺腫瘤預防篩查重要檢查手段,可診斷檢查部位的常見病,篩查檢查部位有無腫瘤。是目前最清晰最精確最安全的乳腺檢查 | √ |
6 | 彩色多普勒超聲檢查 | 心臟彩超 | 唯一能動態(tài)顯示心腔內(nèi)結構、心臟的搏動和血液流動的檢查 | √ |
7 | 彩色多普勒超聲檢查 | 腹部:肝、膽、胰、脾(含圖文報告) | 診斷檢查部位的常見病,篩查檢查部位有無腫瘤。 | √ |
子宮+附件(含圖文報告) | ||||
雙側甲狀腺:(含圖文報告) | ||||
8 | 胃幽門螺桿菌試驗 | C-14(包含藥物) | 檢測有無致胃炎,胃、十二指腸潰瘍的微生物因素。 | √ |
9 | MR類PET技術 | 鼻咽部(MRI平掃)(如需增強需費用另計) | MRI比CT有更高的軟組織分辨力和多方向切層的優(yōu)點,對鼻咽部正常解剖以及病理解剖的顯示,比CT清晰、全面。 能較早的顯示鼻咽癌。 | √ |
上腹部+下腹部+盆腔(MRI平掃)(如需增強需費用另計) | 下腹部MRI檢查是對下腹部進行MRI掃描,針對腸道、雙腎有無明顯病變可作出判斷和評價。 | √ | ||
盆腔MRI檢查是對盆腔進行MRI掃描,前列腺、膀胱及卵巢等是否存在病變。對膀胱輸尿管、前列腺精囊子宮及其附件病變可作出判斷和評價,能比較準確地判斷腫瘤侵犯范圍及與周圍結構的關系。 | √ | |||
10 | 血液分析(五分類) | 血紅蛋白測定、紅細胞計數(shù)、紅細胞比積測定、平均紅細胞體積、平均紅細胞血紅蛋白量、平均紅細胞血紅蛋白濃度、白細胞計數(shù)、嗜酸性粒細胞直接計數(shù)、嗜堿性粒細胞直接計數(shù)、淋巴細胞直接計數(shù)、單核細胞直接計數(shù)、血小板計數(shù)、嗜中性粒細胞絕對值、嗜中性粒細胞比例、淋巴細胞比例、單核細胞比例、嗜酸性粒細胞比例、嗜堿性粒細胞比例、紅細胞分布寬度變異、血小板平均體積、血小板容積比、血小板分布寬度、WBC直方圖、RBC直方圖、PLT直方圖 | 可檢測有無患血癌的癥像、有無貧血、感染之診斷。 | √ |
11 | 腫瘤標志物 | 甲胎蛋白(定量) | 肝癌、肺癌、乳腺癌、宮頸癌、等篩查 | √ |
癌胚抗原(定量) | √ | |||
血腫瘤抗原CA-153 | √ | |||
血腫瘤抗原CA-125 | √ | |||
血腫瘤抗原CA-50 | √ | |||
血腫瘤抗原CA-199 | √ | |||
α-L-巖藻糖苷酶(AFU)(速率法) | √ | |||
鱗狀細胞癌相關抗原測定(SCC) | √ | |||
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | √ | |||
12 | EB病毒抗體檢測 | EB病毒抗體檢測 | 檢測鼻咽癌的生物因素 | √ |
13 | TK-1 | 血清胸苷激酶 | 早期發(fā)現(xiàn)體檢者體內(nèi)的惡性增殖狀況,準確進行風險評估,預防腫瘤的發(fā)生 | √ |
14 | 乙肝兩對半 | 乙肝表面抗原 | 了解有無感染各類肝炎病毒。 | √ |
15 | 肝炎評估 | 甲型肝炎抗體測定、丙型肝炎病毒抗體+抗原測定,戊性肝炎病毒抗體測定(IgM+IgG)(定性) | 了解有無感染各類肝炎病毒。 | √ |
16 | 胃蛋白酶原檢測 | 篩查胃癌高危人群 | 篩查胃癌高危人群 | √ |
17 | 生化二十六項 | 離子5項、腎功4項、肝功10項、血脂6項 | 了解肝功能是否正常,反映肝細胞損傷情況,用于篩查高脂血癥等心腦血管疾病 | √ |
18 | 心肌酶5項 | 肌酸激酶同工酶MB、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、乳酸脫氫酶、 | 了解心臟功血疾病 | √ |
19 | 尿常規(guī) | 尿常規(guī) | 診斷有無尿路感染,糖尿病以及泌尿系結石、腫瘤的篩查等。 | √ |
20 | 大便常規(guī)+潛血 | 大便常規(guī)+潛血 | 了解有無腸道感染,消化道出血等 | √ |
21 | 淋巴細胞亞群數(shù)量及免疫功能測定 | 淋巴細胞免疫分析(14項) | 用于檢測自身免疫功能 | √ |
22 | 靜脈采血 | 靜脈采血 | √ | |
23 | 其他服務 | 免費精美營養(yǎng)早餐 | √ | |
全程專業(yè)服務人員陪檢 | √ | |||
VIP服務 | √ | |||
體檢報告 | √ | |||
套餐優(yōu)惠價 | ##### |
溫馨提示:
1、乳腺癌:為女性排名第一惡性腫瘤,人群發(fā)病率42.551/100000。由于女性從35歲開始發(fā)病率顯著上升,因此,從35歲開始需要定期進行乳腺篩查
核磁共振造影是早期篩查乳腺癌的最佳方式,對乳腺癌的診斷率極高,敏感度達95%以上,特異性70%以上。可提前3年發(fā)現(xiàn)乳腺癌,早期乳腺癌幾乎可以治愈。
2、肺癌:男性排名第一惡性腫瘤,人群發(fā)病率70.41/100000,女性排名第二惡性腫瘤,發(fā)病率36.34/100000
長期吸煙人士是肺癌高危人群。在美國,吸煙20年以上的50歲人群,需要每年進行CT檢查。
3、胃癌:男性排名第二惡性腫瘤,發(fā)病率49.61/100000,女性排名第四惡性腫瘤,發(fā)病率22.51/100000.
90%胃癌都是由于幽門螺桿菌感染引起。40歲以上,幽門螺桿菌陽性人群需要定期進行胃鏡檢查。
4、結直腸癌:發(fā)病率位居我國惡性腫瘤第4位,而且還在以每年4.2% 的速度遞增。廣州居民結直腸癌發(fā)病率突破4.5‰,位居全國第一。每年廣州市戶籍居民中有約2700人新診斷為大腸癌,平均每天有7.5人。
便潛血可以作為結直腸癌初篩方法。結腸鏡為篩查結直腸癌最佳方法。
5、肝癌:男性排名第三惡性腫瘤,發(fā)病率41.99/100000,女性排名第五惡性腫瘤,發(fā)病率15.11/100000.
肝癌發(fā)病率從35歲開始顯著升高,因此從35歲開始進行肝癌篩查。慢性肝病背景者,如乙肝、丙肝病毒感染,肝硬化,為肝癌高危人群,需要定期肝癌篩查。